本页关键词:山东无缝钢管厂家 山东无缝钢管价格行情
山东无缝钢管厂家提供最新山东无缝钢管价格行情
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山东 热轧 3120 现货
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山东 热轧 3020 现货
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 临沂 热轧 3020 现货
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 临沂 热轧 3020 现货
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山东 热轧 3050 现货
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山东 热轧 3020 现货
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包钢 热轧 3070 现货
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包钢 热轧 3070 现货
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包钢 热轧 3370 现货
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包钢 热轧 3390 现货
以上无缝钢管价格仅供参考,有需要购买请随时来电咨询当前价格,该信息由www.tsgg18.com发布。 |